AIモデル目録
いま使える主要なAIモデル63件を、用途別にまとめています。まず全体図で用途を選び、料金くらべの図と表で比べてください。表の左のチェックで、モデルを並べて比べられます。
全体図:何を入れると、何が出てくるか
- 文章・画像テキスト25文章・コード$0.10入力100万トークン · Claude Haiku 5.5
- 文章・画像画像生成10画像$0.0091枚あたり(1メガピクセル換算) · FLUX 3 Image Klein
- 文章・画像動画生成10動画・音声付き動画$0.06動画1秒あたり · MiniMax H3
- 文章・歌詞音楽生成5曲・BGM$0.081曲あたり(時間単位の料金は3分で換算) · Lyria 3.5
- 文章・画像・音効果音3効果音$0.01効果音10秒あたり · MMAudio V2
- 文章・音声音声10音声・文字$0.02読み上げ1,000文字あたり · Kokoro-82M
テキスト25
文章・コード・推論。チャットやエージェントの頭脳になるモデル
提供元
| 比較に追加 | モデル | 重み公開 | 使い方と料金 | 得意なこと | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 CarbonGoogle | 2026.10.28 | — | — | — | — | 一般提供前。Fairwind Program を通じて一部のサイバー防御者に段階提供 | 脆弱性の発見と修正、長時間の作業 | |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | 2026.10.26 | 1.1M | $1 | $5 | — | OpenAI API の従量課金(Batch・Flex は半額) | コンピューター操作、画像を使った推論、文章作成、大量のエージェント処理 | |
| Gemini 4 ArgonGoogle | 2026.10.13 | 1M | $2 | $10 | — | Gemini API の従量課金(無料枠なし)。Google AI Pro / Ultra でも利用可 | 複雑なソフトウェア開発、数学・科学の問題、自律型エージェント、長い文章・コードの出力、長い動画の理解 | |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 2026.10.07 | 1M | $0.10 | $0.50 | — | Claude API の従量課金(プロンプト長で2段階、Batch API は50%引き) | 分類、情報抽出、リクエストの振り分け、サブエージェント、大量処理 | |
| Mistral Large 4Mistral AI | 2026.10.06 | 1M | $0.70 | $2.10 | あり | Mistral API(Mistral Studio)の従量課金。重みは Hugging Face で入手可 | 汎用の業務処理、コーディング、画像・図表・文書の読み取り、自社環境での運用 | |
| GPT-6.1 SolOpenAI | 2026.09.29 | 1.1M | $2 | $10 | — | OpenAI API の従量課金(Batch・Flex は半額)。Codex・ChatGPT でも利用可 | 複雑なコーディング、専門的な業務、エージェント処理 | |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2026.09.28 | 1M | $2 | $10 | — | Claude API の従量課金(Batch API は50%引き)。claude.ai でも利用できます。 | 日常的なコーディング、エージェント処理、データ分析、文章作成、画像の読み取り | |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 2026.09.22 | 1M | $4 | $20 | — | Claude API の従量課金(Batch API は50%引き)。claude.ai の有料プランでも利用できます。 | 長時間の自律コーディング、大規模なリファクタリング、複雑なシステム設計、画像を多く使う業務、コンピューター操作 | |
| GPT-6 LunaOpenAI | 2026.09.22 | 1.1M | $0.10 | $0.50 | — | OpenAI API の従量課金(Batch・Flex は半額) | 大量の定型処理、分類・抽出、コストを抑えたいアプリ | |
| DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek | 2026.09.10 | 1M | $0.30 | $1.20 | あり | DeepSeek API の従量課金(オフピークは半額) | 低コストの大量処理、長い文脈のコーディング、画像を含む処理 | |
| GPT-6 AstraOpenAI | 2026.09.03 | 1.1M | $10 | $50 | — | OpenAI API の従量課金(Batch・Flex は半額) | 複雑な推論、難しいコーディング、コンピューター操作、調査、文書作成 | |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2026.09.02 | 1M | $0.75 | $3.75 | — | Gemini API の従量課金(無料枠あり)。Gemini アプリ(Pro / Ultra)でも利用可 | ソフトウェア開発、自律型エージェント、企業の業務フロー、マルチモーダルな処理 | |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 2026.09.01 | 1M | $10 | $50 | — | Claude API の従量課金(Batch API は50%引き)。 | 難しい推論、長期にわたるエージェント作業、多段階の調査、文書・表計算・スライドの作成 | |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 2026.09.01 | 1M | $10 | $50 | — | 認証プログラムで承認された組織のみ利用可(従量課金) | 認証を受けた組織での高度なセキュリティ業務 | |
| GLM-5.3Zhipu AI | 2026.08.18 | 1M | $1.40 | $4.40 | あり | Z.ai API の従量課金。GLM Coding Plan(定額)でも利用可 | 複雑なソフトウェア開発、エージェント処理、長い文脈の作業 | |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 2026.07.21 | 1M | $0.30 | $2.50 | — | Gemini API の従量課金(無料枠あり) | 大量のサブエージェント処理、文書の読み取り、単純なデータ抽出 | |
| DeepSeek-V4-ProDeepSeek | 2026.04.24 | 1M | $1.32 | $3.96 | あり | DeepSeek API の従量課金(オフピークは半額) | エージェント処理、コーディング、長い文書の処理、低コストでの推論 | |
| Mistral Small 4Mistral AI | 2026.03.16 | 256K | $0.15 | $0.60 | あり | Mistral API の従量課金。重みは無料で入手可 | 低コストの汎用処理、コーディング、自社環境での運用 | |
| gpt-oss-120bOpenAI | 2025.08.05 | 131K | — | — | あり | 重みを無料でダウンロードして自前で実行。Amazon Bedrock などでも利用可 | 自社環境での推論モデル運用、ファインチューニング、オフライン用途 | |
| Grok 4.7xAI | — | 500K | $2 | $6 | — | xAI API の従量課金(Batch API は20%引き) | コーディング、エージェント処理、知識労働 | |
| Qwen3.8-MaxAlibaba | — | 1M | $2 | $6 | — | Alibaba Cloud Model Studio の従量課金 | 複雑な推論、コーディング、長い文書の処理 | |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | — | 1M | — | — | あり | Kimi API の従量課金(Batch は60%)。Kimi.com などのアプリでも利用可 | コーディング、エージェント処理、3D制作のためのスクリプト作成、金融リサーチ | |
| Muse WonderMeta | — | 1M | $4 | $20 | — | Meta Model API の従量課金(プレビュー)。Muse Code でも利用可 | コーディングエージェント、複数ファイルのリファクタリング、長時間のエージェント作業、コンピューター操作 | |
| Muse Spark 1.3Meta | — | 1M | $1.25 | $4.25 | — | Meta Model API の従量課金。Contributor 版は割引 | 画像・動画・音声をまとめて扱う処理、Web検索を使う回答、エージェント処理 | |
| Muse Spark OpenMeta | — | 1M | — | — | あり | 重みをダウンロードして自前で実行(Meta Model API の料金は対象外) | 自社環境でのエージェント運用、コーディングエージェント、カスタマーサポートのエージェント |
価格は100万トークンあたりの米ドル。「—」はAPIの提供がない、または自社環境で動かすモデルです。
画像生成10
文章から画像を作る・画像を編集するモデル
- FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs$0.009
- Nano Banana 2.1Google$0.034
- Recraft V4.1Recraft$0.035
- Qwen-Image 3.0 ProAlibaba$0.04
- Grok Imagine Image 2.0xAI$0.04
- FLUX 3 ImageBlack Forest Labs$0.048
- Ideogram 4.5Ideogram$0.06
- Seedream 5.0 ProByteDance$0.068
- Nano Banana ProGoogle$0.134
メガピクセル単位の料金は、1枚=約1メガピクセル(1024×1024)として換算。 料金の単位が違う・不明なため除外:GPT Image 2.6。
提供元
使える場所
| 比較に追加 | モデル | 使える場所 | 主な仕様 | 得意なこと | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.6OpenAI | 2026.11.04 | 画像出力 $30 / 100万トークン | 文字入りの画像、指示どおりの部分編集、SVG やアニメーション GIF の作成 | |||
| Nano Banana 2.1Google | 2026.10.06 | $0.0336 / 枚(1K) | 低コストでの大量生成、4K までの高解像度出力、画像の編集 | |||
| Nano Banana ProGoogle | 2025.11.20 | $0.134 / 枚(1K・2K) | 作り込んだビジュアル、画像の編集 | |||
| FLUX 3 ImageBlack Forest Labs | 2026.10.01 | $0.048 / 枚(1K) | 広告・ポスターなどのデザイン、レイアウトを指定した生成、複数の参照画像を使った生成 | |||
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs | 2026.10.15 | $0.009 / 枚(1K) | 手元の GPU での画像生成、ファインチューニング・LoRA 学習、低コストでの大量生成 | |||
| Seedream 5.0 ProByteDance | — | $0.0675 / 枚(〜1536px、fal.ai) | 文字の多い画像、インフォグラフィックや広告のレイアウト | |||
| Ideogram 4.5Ideogram | — | $0.03〜$0.22 / 枚(品質による) | ロゴやポスターなど文字入りの画像、何度も繰り返す部分編集、看板や商品写真の文字の差し替え | |||
| Recraft V4.1Recraft | 2026.05.14 | $0.035 / 枚 | ロゴ・アイコンなどのベクター素材、ブランド用のデザイン素材、大量の低コスト生成(Flash) | |||
| Qwen-Image 3.0 ProAlibaba | — | $0.04 / 枚(1K) | 文字の多い画像、長く細かい指示での生成 | |||
| Grok Imagine Image 2.0xAI | — | $0.04 / 枚 | 低コストでの画像生成 |
動画生成10
文章や画像から動画を作るモデル
提供元
使える場所
| 比較に追加 | モデル | 使える場所 | 主な仕様 | 得意なこと | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | 2026.11.05 | 約 $0.07 / 秒(720p) | 会話で直しながらの動画づくり、キャラクターをそろえた動画、既存の動画をもとにした生成 | |||
| Kling 4.0Kuaishou | 2026.10.15 | $0.157 / 秒(720p、fal.ai) | 30秒までの長回しの映像、参照素材を多く使った映像、複雑なカメラワーク | |||
| Seedance 2.5ByteDance | — | 約 $0.473 / 秒(720p、fal.ai) | 音声つきの映像、参照動画に沿った映像づくり、30秒までの長めの映像 | |||
| MiniMax H3MiniMax | 2026.07.31 | $0.06 / 秒(768p、fal.ai) | 低コストの動画生成、音声つきの短い映像、自前の環境での動画生成 | |||
| Wan 3.0Alibaba | — | $0.10 / 秒(720p、fal.ai) | 資料やWebページをもとにした動画、30秒までの長めの動画、低コストの動画生成 | |||
| Grok Imagine Video 1.5xAI | — | $0.14 / 秒(720p) | 低コストでの短い動画、画像から動画への変換 | |||
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | 2026.08.04 | $0.15 / 秒(HD) | 4K までの高解像度の映像、音声つきの映像 | |||
| Runway Gen-4.5Runway | 2025.12.01 | $0.12 / 秒 | 映像制作の素材づくり、写実的・様式的な映像 | |||
| Luma Ray3.2Luma AI | — | $0.30 / 5秒(720p) | キーフレームで動きを細かく決めた映像、HDR・EXR を使う映像制作、既存映像の加工 | |||
| PixVerse V6PixVerse | 2026.03.30 | $0.06 / 秒(720p・音声あり、fal.ai) | SNS向けの短い動画、複数ショットの広告動画、低コストの動画生成 |
音楽生成5
曲・歌・BGMを作るモデル
時間単位の料金は3分の曲として換算。1回・1曲単位の料金はそのまま(1回で作れる曲の長さはモデルによって違う)。 料金の単位が違う・不明なため除外:Suno v6、ACE-Step 1.5。
提供元
| 比較に追加 | モデル | 使える場所 | 主な仕様 | 得意なこと | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suno v6Suno | 2026.09.09 | 無料プランは v6-mini のみ。v6・v6-wild は有料プラン(Pro・Premier) | 歌詞からボーカル入りの曲を作る、曲の一部だけを作り直す、複数の曲を組み合わせたマッシュアップ | |||
| Lyria 3.5Google | — | $0.08 / 曲 |
| フルサイズの曲を API で作る、画像の雰囲気に合わせた曲作り、動画用の BGM | ||
| Eleven Music v2.5ElevenLabs | — | $0.15 / 分(API) |
| 商用利用を前提にした BGM・楽曲、セクションを指定した曲の組み立て、一部分だけの作り直し | ||
| Stable Audio 3.0Stability AI | 2026.05.20 | $0.08 / 回(Stability AI API、8クレジット) | 長めの BGM、手元の PC での楽曲生成、LoRA での作風の追加学習 | |||
| ACE-Step 1.5ACE Studio・StepFun | — | 無料(重み公開・自分の環境で実行) |
| 手元の GPU での楽曲生成、既存曲のカバー・部分修正、LoRA で作風を学習させる |
効果音3
足音・爆発音・環境音など、効果音(SFX)を作るモデル
- MMAudio V2イリノイ大学・Sony AI$0.01
- Eleven Sound Effects v3ElevenLabs$0.02
- Stable Audio 3.0 Small SFXStability AI$0.021
分単位の料金は10秒に換算。
提供元
使える場所
| 比較に追加 | モデル | 使える場所 | 主な仕様 | 得意なこと | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleven Sound Effects v3ElevenLabs | — | $0.12 / 分(API) |
| ゲーム・動画の効果音、ループする環境音、短いジングルや声の効果音 | ||
| Stable Audio 3.0 Small SFXStability AI | 2026.05.20 | $0.0206 / 回(fal.ai) | 端末上での効果音生成、既存の音からのバリエーション作り | |||
| MMAudio V2イリノイ大学・Sony AI | — | $0.001 / 秒(fal.ai) | 生成した動画への効果音付け、映像と同期した環境音 |
音声10
読み上げ(音声合成)と文字起こし(音声認識)のモデル
- Kokoro-82Mhexgrad$0.02
- Sonic 3.6Cartesia$0.065
- Eleven v4ElevenLabs$0.08
- MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax$0.1
料金の単位が違う・不明なため除外:Gemini 3.8 Flash TTS、GPT-Transcribe、Scribe v2、Nova-3、Gemini 3.5 Transcribe、GPT-Realtime-2.1。
提供元
使える場所
| 比較に追加 | モデル | 使える場所 | 主な仕様 | 得意なこと | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleven v4ElevenLabs | 2026.09.28 | $0.08 / 1,000文字(v4 Turbo は $0.04) |
| ナレーション・オーディオブック、感情を込めたキャラクターの声、多言語での吹き替え | ||
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | 2026.09.23 | 入力 $0.50・音声出力 $9.00 / 100万トークン(音声1分あたり約 $0.0135)。2027年1月1日から $1.00・$18.00 |
| ゲーム・オーディオブックのキャラクターボイス、2人で話すポッドキャスト風音声、多言語のナレーション | ||
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | — | $0.10 / 1,000文字(Turbo は $0.06) | 感情を付けたナレーション、多言語の読み上げ、声のクローン | |||
| Sonic 3.6Cartesia | 2026.08.27 | 1文字 = 1クレジット。超過分は100万クレジットあたり $38〜$65(プランによる) |
| 電話・音声エージェントの応答、低遅延のストリーミング読み上げ、確認コードや数字の多い文章 | ||
| Kokoro-82Mhexgrad | 2025.01.27 | $0.02 / 1,000文字(fal.ai) | 低コストの大量読み上げ、手元の PC での読み上げ、アプリへの組み込み | |||
| GPT-TranscribeOpenAI | — | $0.0045 / 分 | 会議・インタビューの文字起こし、専門用語の多い音声、リアルタイムの字幕 | |||
| Scribe v2ElevenLabs | 2026.01.09 | $0.22 / 時間(約 $0.0037 / 分)。リアルタイム版は $0.39 / 時間 | 話者が複数いる会議の文字起こし、動画の字幕作成、個人情報の検出・マスキング | |||
| Nova-3Deepgram | — | 録音済み $0.0043 / 分(多言語 $0.0052)、ストリーミング $0.0077 / 分(多言語 $0.0092) | 大量の録音の文字起こし、コールセンター音声の分析、ストリーミングの字幕 | |||
| Gemini 3.5 TranscribeGoogle | — | 音声入力 $0.003 / 分 + テキスト出力 $0.002 / 分 相当(Live 版は $0.005 + $0.004 / 分) |
| 日本語を含む多言語の会議録、専門用語を登録した文字起こし、リアルタイムの字幕 | ||
| GPT-Realtime-2.1OpenAI | — | 音声 入力 $32・出力 $64 / 100万トークン(テキスト 入力 $4・出力 $24) | 電話の自動応答、ツールを呼び出す音声エージェント、割り込みの多い自然な会話 |
提供元と用途の対応
どの会社が、どの用途のモデルを出しているか。
| 提供元 | テキスト | 画像生成 | 動画生成 | 音楽生成 | 効果音 | 音声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | · | 2 | |
| OpenAI | 5 | 1 | · | · | · | 2 |
| ElevenLabs | · | · | · | 1 | 1 | 2 |
| Alibaba | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| xAI | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| Black Forest Labs | · | 2 | 1 | · | · | · |
| Stability AI | · | · | · | 1 | 1 | · |
| ByteDance | · | 1 | 1 | · | · | · |
| MiniMax | · | · | 1 | · | · | 1 |
仕様と料金は、各社の公式ページと fal.ai のモデルページ(2026年11月8日時点)にもとづきます。料金は変わることがあるため、使う前に各モデルのページにある公式リンクで確かめてください。